Struktura członków oddziału PTG w Krakowie – stan na 20.12.2016 r.
Wyszczególnienie | osób | % | składki za 2016 r. | |
---|---|---|---|---|
osób | % | |||
Członkowie ogółem | 164 | 100 | x | x |
w tym wyróżnieni razem (1) | 45 | 27,4 | x | x |
w tym Złota Odznaką | 46 | 28 | x | x |
Medalem PTG | 7 | 4,3 | x | x |
Członkostwem Honorowym | 5 | 3 | x | x |
w tym opłacający skladki razem (2) | 159 | 97 | 114 | 71,6 |
w tym normalne | 89 | 55,6 | 70 | 78,7 |
ulgowe razem | 70 | 44,4 | 44 | 62,9 |
w tym doktoranci | 13 | 8,2 | 5 | 38,5 |
emeryci i renciści | 54 | 32,7 | 34 | 65,4 |
członkowie rodzin (3) | 5 | 3,5 | 5 | 100 |
w tym pracownicy naukowi razem (4) | 67 | 40,9 | 59 | 88,1 |
w tym z IGiP UJ | 32 | 19,4 | 31 | 96,9 |
IG UP | 29 | 17,7 | 20 | 69 |
nauczyciele (5) | 12 | 7,3 | 5 | 41,7 |
w tym zamieszkali w | ||||
województwie małopolskim razem | 153 | 93,3 | x | x |
w tym w Krakowie | 108 | 65,9 | x | x |
powiecie krakowskim | 12 | 7,3 | x | x |
w tym w bocheńskim | 6 | 3,6 | x | x |
nowosądeckim | 4 | 2,4 | x | x |
innych województwach | 9 | 5,5 | x | x |
za granicą | 2 | 1,2 | x | x |
Uwagi
- 3 osoby posiadają po 3 wyróżnienia, a 7 - po 2
- bez 5 członków honorowych (emerytowanych)
- bez emerytów i rencistów - 4 pracujące żony i 1 córka
- bez osób w wieku emerytalnym, a prowadzących jeszcze działalność naukową
- bez doktorantów, nauczycieli
- Słowacja, Wielka Brytania